| № | Наименование оборудования | Цена, руб с НДС | | |
| ЭКСКАВАТОРЫ производства ООО «Экскаваторный завод «Ковровец» |
| 2.1. | ЕТ-14-20 (гусен. ход, 14,8, ковш 0,65 м3) | 2 390 000 |
| 2.2. | ЕТ-14-30 (гусен. ход, 14,8, ковш 0,65 м3, гидронасос «Bosch-Rexroth») | 2 445 000 |
| 2.3. | ЕТ-14-40 (гусен. ход, 14,8, ковш 0,65 м3, гидронасос «Bosch-Rexroth», двигатель Perkins) | 2 500 000 |
| 2.4. | ЕТ-16-20 (ушир.-удлинен. гусеничный ход, 16 т., ковш - 0,65 м3) | 2 715 000 |
| 2.5. | ЕТ-16-30 (ушир.-удлинен. гусеничный ход, 16 т., ковш - 0,65 м3, гидронасос «Bosch-Rexroth» | 2 770 000 |
| 2.6. | ЕТ-16-40 (ушир.-удлинен. гусеничный ход, 16 т., ковш – 0.65 м3, гидронасос «Bosch-Rexroth», двигатель Perkins) | 2 825 000 |
| 2.7. | ЕТ-18-20 (гусеничный ход, 18,5 т, ковш - 1,0 м3) | 2 715 000 |
| 2.8. | ЕТ-18-30 (гусеничный ход, 18,5 т, ковш - 1,0 м3, гидронасос «Bosch-Rexroth») | 2 770 000 |
| 2.9. | ЕТ-18-60 (гусеничный ход, 18,5 т, ковш - 1,0м3, гидронасос «Bosch-Rexroth», двигатель Perkins) | 2 825 000 |
| 2.10. | ЕТ-18-20LC (ушир.-удлинен. гусеничный ход, 18,8 т., ковш - 0,8 м3) | 2 795 000 |
| 2.11. | ЕТ-18-30LC (ушир.-удлинен. гусеничный ход, 18,8 т., ковш - 0,8 м3, гидронасос «Bosch-Rexroth» | 2 850 000 |
| 2.12. | ЕТ-18-60LC (ушир.-удлинен. гусеничный ход, 18,8 т., ковш – 0,8 м3, гидронасос «Bosch-Rexroth», двигатель Perkins) | 2 905 000 |
| 2.13. | ЕТ-20-20 (гусеничный ход, 20 т, ковш - 1,0 м3) | 2 795 000 |
| 2.14. | ЕТ-20-30 (гусеничный ход, 20 т, ковш - 1,0 м3, гидронасос «Bosch-Rexroth») | 2 850 000 |
| 2.15. | ЕТ-20-60 (гусеничный ход, 18,5 т, ковш - 1,0м3, гидронасос «Bosch-Rexroth», двигатель Perkins) | 2 905 000 |
| 2.16. | ЭО-4225А-071FS с рабочим оборудованием прямая лопата, 2-х челюстной ковш емк. 1,25-2,5 м3 | 3 635 000 |
| 2.17. | ЭО-4225А-061 с подъемной кабиной, без грейфера | 3 310 000 |
| 2.18. | ЭО-4225А-061 с подъемной кабиной и оборудованием грейфер многочелюстной 4225А.04.98.000-06 | 3 885 000 |
| 2.19. | ЭО-4225А-061 с подъемной кабиной и оборудованием лесной захват 4225А.04.11.000 | 3 885 000 |
| 2.20. | ЕТ-26-20 с рабочим оборудованием обратная лопата, ковш емк. 1,25 (1,00; 0,65) м3 | 3 150 000 |
| 2.21. | ЕТ-26-30 (27 т, 1,25 м3, ЯМЗ 236М2-7, 132 кВт. (180 л.с.), распределитель, гидронасос «Bosch-Rexroth») | 3 205 000 |
| 2.22. | ЕТ-26-60 (27 т, 1,25 м3, распределитель, гидронасос «Bosch-Rexroth», двигатель Deutz) | 3 255 000 |
| 2.23. | ЕТ-26-20FS | 3 690 000 |
| 2.24. | ЕТ-26-30FS | 3 745 000 |
| 2.25. | ЕТ-26-60FS | 3 800 000 |
| 2.26. | ЕТ-26-40-20 | 3 340 000 |
| 2.27. | ЕТ-26-40-30 | 3 395 000 |
| 2.28. | ЕТ-26-40-60 | 3 445 000 |
| |
| ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА производства ООО «Экскаваторный завод «Ковровец» |
| 3.1. | Валочно-пакетирующая машина МЛ-119А | 4 015 000 |
| |
| СМЕННОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ производства ООО «Экскаваторный завод Ковровец» |
| 12.1. | Оборудование для мелиоративных работ (радиус копания 16,5 м) 4225А.02.10.000-01ОК | спец.заказ |
| 12.2. | Удлиненная рукоять 4,36 м ( 4125.49.14.000) | 100 000 |
| 12.3. | Грейфер многочелюстной 4225А.04.98.000-06 с ротатором Archimedes (Германия) | 575 000 |
| 12.4. | Лесной захват 4225А.04.11.000 с ротатором Archimedes (Германия) | 575 000 |
| 12.5. | Гидромолот НМ-440М (г. Тверь, Россия) | спец.заказ |
| 12.6. | Гидромолоты Dаemo (Ю. Корея) DMB140 для экскаваторов ЕТ-14 | спец.заказ |
| 12.7. | Гидромолоты Dаemo (Ю. Корея) DMB180 (DMB210) для экскаваторов ЕТ-18 | спец.заказ |
| 12.8. | Гидромолоты Dаemo (Ю. Корея) DMB230 для экскаваторов ЕТ-26 | спец.заказ |
| 12.9. | Гидромолоты Delta (Корея) F-10 для экскаваторов ЕТ-14 | спец.заказ |
| 12.10. | Гидромолоты Delta (Корея) F-15 для экскаваторов ЕТ-18 | спец.заказ |
| 12.11. | Гидромолоты Delta (Корея) F-20 для экскаваторов ЕТ-26 | спец.заказ |
| 12.12. | Ковш усиленный для экскаваторов ЕТ-14, (V=0,6 м.3) | спец.заказ |
| 12.13. | Ковш усиленный для экскаваторов ЕТ-18, ЕТ-20 (V=0,9 м.3) | спец.заказ |
| 12.14. | Ковш усиленный для экскаваторов ЕТ-26, (V=1,2 м.3) | спец.заказ |
| 12.15. | Ковш траншейный для экскаваторов ЕТ-14, ЕТ-18, ЕТ-20 (V=0,3; 0,4; 0,5; 0,6 м.3) | спец.заказ |
| 12.16. | Ковш-рыхлитель для экскаваторов ЕТ-18, ЕТ-20 (V=0,6 м.3) | спец.заказ |
| 12.17. | Ковш-рыхлитель для экскаваторов ЕТ-26 (V=0,8 м.3) | спец.заказ |
| 12.18. | Ковш скальный для экскаваторов ЕТ-26 (V=0,9 м.3) | спец.заказ |
| 12.19. | Рыхлитель для экскаваторов ЕТ-14 (м=355 кг.) | спец.заказ |
| 12.20. | Рыхлитель для экскаваторов ЕТ-18, ЕТ-20 (м=456 кг.) | спец.заказ |
| 12.21. | Рыхлитель для экскаваторов ЕТ-26 (м=604 кг.) | спец.заказ |
| 12.22. | Грейфер многочелюстной FMT (MT) 4-600 (Германия) | спец.заказ |
| 12.23. | Система намагничивания с установочным комплектом LPA-132M (Германия) | спец.заказ |